| Двигатель | Cummins QSK60G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1500 кВт 1875 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 371 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins QSK60G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1500 кВт 1875 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 371 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins QSK60G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1500 кВт 1875 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 371 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins QSK60G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1500 кВт 1875 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 371 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins QSK60G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1500 кВт 1875 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 371 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins QSK60G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1500 кВт 1875 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 371 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 241,9 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins QSK60G3 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1500 кВт 1875 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 371 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 193,5 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 171,6 л/ч |
| Двигатель | Cummins KTA38-G2B |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 |
| Напряжение | 10500 В |
| Расход топлива | 159,4 л/ч |

